|
| कोर्स लैब विवरण | कमरे का नंबर | उपयोग के लिए |
| बेसिक कम्युनिकेशन लैब | EC-11 | UG |
| इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट (BE) लैब | EC-3,4 | UG |
| एडवांस्ड कम्युनिकेशन लैब | EC-12 | UG/PG |
| ऑप्टिकल कम्युनिकेशन लैब | ECA-03 | UG/PG |
| DSP लैब | EC-10 | UG/PG |
| इंस्ट्रूमेंटेशन लैब | EC-13b | UG |
| स्पीच और इमेज प्रोसेसिंग लैब | EC-15 | UG/PG/PhD |
| एंटीना माप लैब | ECA-06 | PG/PhD |
| IoT और वायरलेस सिस्टम लैब | ECA-19 | PG/PhD |
| तेराहर्ट्ज लैब | ECA-4 | PhD |
| बायो-मेडिकल इमेजिंग लैब | ECA-12 | PG/PhD |
| R&D लैब | EC-14 | PG/PhD |
| μP और एम्बेडेड सिस्टम्स लैब |
EC-13 | UG |
| VLSI डिज़ाइन लैब | EC-16 | UG/PG |
| एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब |
EC-17 | UG |
| TCAD लैब | EC-14 | UG/PG |
| लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लैब, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब | EC-03 | UG/PG |
| एडवांस्ड RF सिस्टम्स लैब | EC 17 | PG/PhD |
| एडवांस्ड एंटीना और RF लैब | ECA 28 | PG/PhD |
लैब इंचार्जेस ECE 2022
विभिन्न लैब्स में उपकरण और सॉफ़्टवेयर की सूची



